Model: 450B/520B/650B/520C/650C
Features:
Model | Conveyor spec | Press Roller | N.W. | G.W. |
450B 450B S/S | 430mm x 2000mm | ∮88mm x 435mm | 160 kg | 200 kg |
520B 520B S/S | 515mm x 2000mm | ∮88mm x 520mm | 170 kg | 215 kg |
650B 650B S/S | 630mm x 2400mm | ∮88mm x 635mm | 205 kg | 255 kg |
520C 520C S/S | 515mm x 2400mm | ∮88mm x 520mm | 180 kg | 230 kg |
650C 650C S/S | 630mm x 2900mm | ∮88mm x 635mm | 210 kg | 260 kg |
Model | Length | Width | Height | HP |
450B 450B S/S | 2530 mm | 785 mm | 1125 mm | 1/2 HP |
520B 520B S/S | 2530 mm | 870 mm | 1125 mm | 1/2 HP |
650B 650B S/S | 2900 mm | 985 mm | 1125 mm | 1 HP |
520C 520C S/S | 2900 mm | 870 mm | 1125 mm | 1 HP |
650C 650C S/S | 3410 mm | 985 mm | 1125 mm | 1 HP |
* S/S: Coating plates are replaced by stainless steel plates * B , C Model: Manual Switch * BF , CF Model: plus "Pedal Switch" |