Model: D450BF/D520BF/D650BF/D520CF/D650CF
Features:
Model | Conveyor spec | Press Roller | N.W. | G.W. |
D450BF D450BF S/S | 430mm x2000mm | ∮88mm x 435mm | 155 kg | 200 kg |
D520BF D520BF S/S | 515mm x 2000mm | ∮88mm x 520mm | 165 kg | 210 kg |
D650BF D650BF S/S | 630mm x 2400mm | ∮88mm x 635mm | 200 kg | 250 kg |
D520CF D520CF S/S | 515mm x 2400mm | ∮88mm x 520mm | 175 kg | 225 kg |
D650CF D650CF S/S | 630mm x 2900mm | ∮88mm x 635mm | 205 kg | 260 kg |
Model | Length | Width | Height | HP |
D450BF D450BF S/S | 2530 mm | 845 mm | 1125 mm | 1/2 HP |
D520BF D520BF S/S | 2530 mm | 930 mm | 1125 mm | 1/2 HP |
D650BF D650BF S/S | 2900 mm | 1045 mm | 1125 mm | 1 HP |
D520CF D520CF S/S | 2900 mm | 930 mm | 1125 mm | 1 HP |
D650CF D650CF S/S | 3410 mm | 1045 mm | 1125 mm | 1 HP |
* S/S: Coating plates are replaced by stainless steel plates * B , C Model: Manual Switch * BF , CF Model: plus "Pedal Switch" |