Model: 320A
Features:
Model: 320B
Features:
Model | Conveyor spec | Press Roller | N.W. | G.W. |
320A 320A S/S | 348mm x1435mm | ∮76mm x 290mm | 125 kg | 155 kg |
320B 320B S/S | 348mm x1435mm | ∮76mm x 290mm | 125 kg | 160 kg |
Model | Length | Width | Height | HP |
320A 320A S/S | 870 mm | 600 mm | 1070 mm | 1/2 HP |
320B 320B S/S | 870 mm | 600 mm | 1170 mm | 1/2 HP |
* S/S: Coating plates are replaced by stainless steel plates |