Model: 320L/420L
Features:
Model: 320LB/420LB
Features:
Model | Conveyor spec | Press Roller | N.W. | G.W. |
320L 320L S/S | 350mm x2200mm | ∮76mm x 290mm | 130 kg | 165 kg |
420L 420L S/S | 450mm x2200mm | ∮76mm x 390mm | 140 kg | 185 kg |
320LB 320LB S/S | 350mm x2200mm | ∮76mm x 290mm | 130 kg | 170 kg |
420LB 420LB S/S | 450mm x2200mm | ∮76mm x 390mm | 145 kg | 190 kg |
Model | Length | Width | Height | HP |
320L 320L S/S | 1200 mm | 600 mm | 1080 mm | 1/2 HP |
420L 420L S/S | 1200 mm | 700 mm | 1080 mm | 1HP |
320LB 320LB S/S | 1200 mm | 600 mm | 1175 mm | 1/2 HP |
420LB 420LB S/S | 1200 mm | 700 mm | 1175 mm | 1HP |
* S/S: Coating plates are replaced by stainless steel plates |